WIDTH と BASS MONO に、ベクトルスコープ・位相相関メーター・MONO LOSS メーター(モノラルにしたときに下がる音量)、遅延ゼロの ZERO LATENCY モードを備えています。帯域ごとの幅調整や STEREOIZE などを加えた上位版 TWINFOLD Pro は BOOTH で販売しています。
| 機能 | TWINFOLD(無料) | TWINFOLD Pro |
|---|---|---|
| WIDTH(全体の広がり 0〜200%) | ○ | ○ |
| BASS MONO(低域をモノラルにまとめる) | ○ | ○ |
| ZERO LATENCY(遅延ゼロのモード) | ○ | ○ |
| ベクトルスコープ・位相相関メーター | ○ | ○ |
| MONO LOSS メーター | ○ | ○ |
| モノラルトラックへの挿入 | ○ | ○ |
| A/B 比較 | ○ | ○ |
| ファクトリープリセット | 7 種類 | 14 種類 |
| LOW / MID / HIGH の帯域ごとの幅調整(境目は画面でドラッグ) | — | ○ |
| 帯域ごとの相関表示 | — | ○ |
| RECOVER(幅を狭めた帯域の音量を補う) | — | ○ |
| STEREOIZE(モノラル素材に広がりを付ける) | — | ○ |
| AUTO WIDTH(広がりの自動調整) | — | ○ |
| MONO / SIDE 試聴 | — | ○ |
| ユーザープリセットの保存・削除・書き出し | — | ○ |
| 価格・入手先 | 無料(公式サイト / BOOTH) | ¥500(BOOTH) |

使ってみた感想
ここに書きにくいことは、メールでもかまいません。 info@tonecraft.blue-x.tokyo